2020年城市四区优质高中招生计划对口分配表(表四) | |||||||||||||
对口学校 | 500/300 | 700/420 | 600/360 | 500/300 | 600/360 | 350/210 | 500/300 | 550/275 | 500/300 | 500/300 | 500/300 | 460/276 | 450/270 |
兰州 一中 | 兰州 二中 | 兰州 | 兰州 | 兰州 | 外国语 | 西北 中学 | 兰州 四中 | 兰州 | 兰州 | 兰州 | 东方 中学 | 师大 附中 | |
兰州二十三中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
兰州六中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 |
兰化一校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 |
兰州六十九中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 |
兰州六十二中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 13 | 14 | 4 | 3 |
兰州六十三中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 4 | 3 |
兰州六十四中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 |
兰州六十中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
兰州八十二中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 31 | 31 | 31 | 8 | 8 |
兰州九十二中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 19 | 19 | 5 | 5 |
兰州九十九中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 25 | 25 | 6 | 6 |
兰州五十中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
兰州二十中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 |
师大二附中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 |
农大附中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
东方中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 | 26 | 27 | 16 | 15 |
华师附校分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
兰州四十四中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
兰州四十五中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
交大附中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
兰州六十五中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 |
兰州四十九中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | 6 | 6 |
用微信扫二维码了解更多每日推送信息