2020年城市四区优质高中招生计划对口分配表(表三) | |||||||||||||
对口学校 | 500/300 | 700/420 | 600/360 | 500/300 | 600/360 | 350/210 | 500/300 | 550/275 | 500/300 | 500/300 | 500/300 | 460/276 | 450/270 |
兰州 一中 | 兰州 二中 | 兰州 | 兰州 | 五十 一中 | 外国语 | 西北 中学 | 兰州 四中 | 兰州 | 兰州 | 兰州 | 东方 中学 | 师大 附中 | |
黄峪中学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰州彭家坪学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
兰州陶家沟中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
兰州二十九中 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 |
兰州凯文中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰州万华中加学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
兰州五十五中 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
理工大附中 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
兰州八十一中 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
兰州八十三中 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
兰州六十六中 | 8 | 12 | 9 | 8 | 9 | 5 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
兰州八十六中 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
兰州六十八中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
兰州八十九中 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
兰州八十八中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
东川中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
达川中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
柳泉中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
桃园中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
金沟中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
范坪中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
兰州二十一中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
用微信扫二维码了解更多每日推送信息