对口学校 | 500/300 | 700/420 | 600/360 | 500/300 | 600/360 | 350/210 | 500/300 | 550/275 | 500/300 | 500/300 | 500/300 | 460/276 | 450/270 |
兰州 一中 | 兰州 二中 | 兰州 | 兰州 | 兰州 | 外国语 | 西北 中学 | 兰州 四中 | 兰州 | 兰州 | 兰州 | 东方 中学 | 师大 附中 | |
兰州三中 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
兰州五中 | 9 | 13 | 12 | 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
兰州七中 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
兰州八中 | 11 | 15 | 13 | 12 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
兰州十中 | 14 | 21 | 18 | 15 | 17 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
兰州十一中 | 18 | 25 | 21 | 18 | 21 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
兰州十四中 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
兰州三十七中 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
兰州民族中学 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
兰州外国语学校 | 17 | 22 | 19 | 16 | 19 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
兰州新亚中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
兰州树人中学 | 11 | 14 | 13 | 11 | 12 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
兰州九洲中学 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
兰州成功学校 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
大方经典学校 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
兰州碧桂园学校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
天庆实验中学 | 13 | 18 | 14 | 12 | 15 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
兰州志成中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰州十六中 | 11 | 15 | 13 | 11 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
兰州十九中 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
兰州三十二中 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
用微信扫二维码了解更多每日推送信息