2020年城市四区优质高中招生计划对口分配表(二) | |||||||||||||
对口学校 | 500/300 | 700/420 | 600/360 | 500/300 | 600/360 | 350/210 | 500/300 | 550/275 | 500/300 | 500/300 | 500/300 | 460/276 | 450/270 |
兰州 一中 | 兰州 二中 | 兰州 | 兰州 | 兰州 | 外国语 | 西北 中学 | 兰州 四中 | 兰州 | 兰州 | 兰州 | 东方 中学 | 师大 附中 | |
兰州三十五中 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
华侨实验学校 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
兰州四十一中 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兰州四十三中 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
金城关回中 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
兰州四十六中 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
华侨碧桂园学校 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
青白石中学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰州四十八中 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
兰州二营学校 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰州五十二中 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
兰州五十三中 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
兰州五十四中 | 11 | 16 | 13 | 11 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
兰州五十六中 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
兰州七十八中 | 12 | 16 | 15 | 12 | 14 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
地矿一中 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
兰州九中 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
兰州十二中 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
兰州二十二中 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
兰州三十一中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
兰州三十四中 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
兰州三十六中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
用微信扫二维码了解更多每日推送信息